Związek Producentów Audio Video zaprezentował roczne podsumowanie sprzedaży płyt na nośnikach fizycznych (OLiS) oraz zestawienie najczęściej odtwarzanych radiowych przebojów (Airplay). W minionym roku Polacy najchętniej kupowali najnowszy album sanah zatytułowany Uczta. Polskie stacje radiowe podbił natomiast dance’owy przebój Where Did You Go? przygotowany przez brytyjskiego DJ-a i producenta Jaxa Jonesa z gościnnym udziałem MNEK.
OLiS
Zestawienia
OLiS 2022 – top 100
pozycja | Wykonawca | Tytuł | Wydawca/Dystrybutor |
1 | sanah | Uczta | Magic Records / Universal Music Polska |
2 | Dawid Podsiadło | Lata dwudzieste | Pur Pur / Sony Music Entertainment Poland |
3 | sanah | Irenka | Magic Records / Universal Music Polska |
4 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2021 | Mystic Production / Sony Music Entertainment Poland |
5 | sanah | sanah śpiewa Poezyje | Magic Records / Universal Music Polska |
6 | SB Maffija | Hotel Maffija 2 | SBM Label / e-Muzyka |
7 | Szpaku | Dom dla zmyślonych przyjaciół Pana Mateusza | Gugu Label / Universal Music Polska |
8 | sanah | Królowa dram | Magic Records / Universal Music Polska |
9 | White 2115 | Pretty Boy | SBM Label / e-Muzyka |
10 | Harry Styles | Harry’s House | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
11 | Mata | Młody Matczak | SBM Label / E-Muzyka |
12 | Różni wykonawcy | Męskie Granie 2022 | Mystic Production / Mystic Production |
13 | Agnieszka Chylińska | Never Ending Sorry | Top Management / Sony Music Entertainment Poland |
14 | Paluch | Kompot | B.O.R. Records / Step Hurt |
15 | Oki | Produkt47 | 2020 / Universal Music Polska |
16 | Pezet | Muzyka komercyjna | Pezet / e-Muzyka |
17 | 2115 | Rodzinny biznes | 2115 Label / Universal Music Polaska |
18 | Julia Żugaj | Miłostki | Unity Records / e-Muzyka |
19 | Jan-Rapowanie | Bufor | SBM Label / e-Muzyka |
20 | BTS | Proof | Universal / Universal Music Polska |
21 | Różni wykonawcy | Empik Collection. Merry Jazz Christmas | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
22 | Ralph Kaminski | Bal u Rafała | Fonobo Label / SMPB |
23 | Gibbs, Va | Dopehouse Mixtape | Dopehouse Records / Step Hurt |
24 | Behemoth | Opvs Contra Natvram | Mystic Production / Mystic Production |
25 | Nirvana | Nevermind | Geffen / Universal Music Polska |
26 | Mrozu | Złote bloki | Mrozu / Universal Music Polska |
27 | Rammstein | Zeit | Universal / Universal Music Polska |
28 | Kaśka Sochacka | Ciche dni | Jazzboy Records / Dressler |
29 | Ralph Kaminski | Kora | Fonobo Label / MTJ Agencja Artystyczna |
30 | Lana Del Rey | Born to Die | Polydor UK / Universal Music Polska |
31 | Matteo, Andrea, Virginia Bocelli | A Family Christmas | Decca / Universal Music Polska |
32 | Gibbs | Czarno na białym | Dopehouse Records / Step Hurt |
33 | Olivia Rodrigo | Sour | Universal / Universal Music Polska |
34 | Daria Zawiałow | Wojny i noce | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
35 | Małpa | Bóg nie gra w kości | Proximite / Step Hurt |
36 | Chivas | Młody Say10 | Gugu Label / e-Muzyka |
37 | Kwiat Jabłoni | Mogło być nic | Agora / Agora |
38 | Kali | K4Lion | Ganja Mafia Label / Step Hurt |
39 | Adele | 30 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
40 | Kukon | Rough N’ Gentle | Piękny Syf / Universal Music Polska |
41 | TPS | Na żywo | TiW Music / Step Hurt |
42 | Sobel | Pułapka na motyle | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
43 | Doda | Aquaria | Polydor / Universal Music Polska |
44 | Sokół | Nic | Wojtek Sokół / e-Muzyka |
45 | Muzyka filmowa | Bohemian Rhapsody | EMI Other UK / Universal Music Polska |
46 | Michael Buble | Christmas | Warner Music / Warner Music Polska |
47 | Dawid Podsiadło | Małomiasteczkowy | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
48 | Ariana Grande | Positions | Universal / Universal Music Polska |
49 | Krzysztof Krawczyk | Złota kolekcja (Pamiętam Ciebie z tamtych lat / Bo jesteś Ty) | Pomaton / Warner Music Poland |
50 | Queen | Queen Forever | Universal / Universal Music Polska |
51 | Donguralesko | Mowa ciemna | Shpady / MyMusic |
52 | Nocny Kochanek | O jeden most za daleko | Nocny Kochanek / Mystic Production |
53 | Blackpink | The Album | Universal / Universal Music Polska |
54 | Kabe, Opiat | King Kong | Quequality / Step Hurt |
55 | Imagine Dragons | Mercury. Acts 1 & 2 | Universal / Universal Music Polska |
56 | Różni wykonawcy | Tribute to Krzysztof Krawczyk. Urbański Orkiestra i goście | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
57 | Kizo | Ostatni taniec | spacerange / Universal Music Polska |
58 | Kukon | Ogrody mixtape 3 | Kukon / Piękny Syf |
59 | Żabson, Young Igi | Amfisbena | Def Jam Recordings Poland / Universal Music Polska |
60 | Kwiat Jabłoni | Niemożliwe | Agora / Agora |
61 | Taylor Swift | Midnights | Universal / Universal Music Polska |
62 | Kizo | Jeszcze 5 minut | spacerange / e-Muzyka |
63 | Ochman | Ochman | Universal / Universal Music Polska |
64 | Kinny Zimmer | Letnisko | SBM Label / e-Muzyka |
65 | O.S.T.R. | 042 Requiem | Asfalt Records / Asfalt Distro |
66 | Andrea Bocelli | Si Forever | Decca / Universal Music Polska |
67 | H4J4 (Opał, Floral Bugs) | H4J4 | Quequality / Step Hurt |
68 | Red Hot Chili Peppers | Unlimited Love | Warner Music / Warner Music Poland |
69 | Kaśka Sochacka | Ministory | Jazzboy Records / Dressler |
70 | Andrea Bocelli | Vivere. The Best Of | Other Pop / Universal Music Polska |
71 | Guns N’ Roses | Greatest Hits | Universal / Universal Music Polska |
72 | Avi, Louis Villain | Akademia Sztuk Pięknych | Moya Label / E-Muzyka / Step Hurt |
73 | T.Love | Hau! Hau! | Polydor / Universal Music Polska |
74 | Dawid Kwiatkowski | Dawid Kwiatkowski | DB4 Management / Warner Music Poland |
75 | Zbigniew Wodecki | Empik Collection. Zbigniew Wodecki | MTJ Agencja Artystyczna / SMPB |
76 | Dwa Sławy | Z Archiwum X2 | 2020 / Universal Music Polska |
77 | Nirvana | Nirvana | Geffen / Universal Music Polska |
78 | Maanam | Złota Kolekcja Vol.1 & 2 | Pomaton / Warner Music Poland |
79 | Ralph Kaminski | Młodość | Fonobo Label / MTJ Agencja Artystyczna |
80 | Ozzy Osbourne | Patient Number 9 | Sony Music / Sony Music Entertainment Poland |
81 | Mata | 100 dni do matury | SBM Label / e-Muzyka |
82 | Bryska | Moja ciemność | Magic Records / Universal Music Polska |
83 | Kult | Live Pol’And’Rock Festival 2019 | SP Records / Złoty Melon / e-Muzyka |
84 | Lana Del Rey | Ultraviolence | Polydor UK / Universal Music Polska |
85 | The Weeknd | The Highlights | Universal / Universal Music Polska |
86 | Michał Bajor | No, a ja? | Polydor / Universal Music Polska |
87 | DJ Decks | Mixtape 8 | Stoprorap / Stoprorap |
88 | Universe | Złota kolekcja (Tacy byliśmy) | Pomaton / Warner Music Poland |
89 | Billie Eilish | When We All Fall Asleep, Where Do We Go? | Interscope USA / Universal Music Polska |
90 | Dżem | Złota kolekcja (Złoty paw) | Pomaton / Warner Music Poland |
91 | Ariana Grande | Thank U, Next | Other Pop / Universal Music Polska |
92 | Różni wykonawcy | Złota kolekcja. Kolędy i pastorałki | Pomaton / Warner Music Poland |
93 | Kamil Lanek | Extravaganza | SBM Label / e-Muzyka |
94 | Dawid Podsiadło | Leśna muzyka (Live, czyli na żywo) | Pur Pur / Sony Music Entertainment Poland |
95 | Ariana Grande | Sweetener | Other Pop / Universal Music Polska |
96 | Pink Floyd | The Wall | Parlophone / Warner Music Poland |
97 | Stray Kids | Maxident | JYP Entertainment / Republic Records |
98 | Miuosh, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” | Pieśni współczesne | Fandango Records / Step Hurt |
99 | Otsochodzi | Tarcho Terror | 2020 / Universal Music Polska |
100 | Sabaton | The War To End All Wars | Nuclear Blast / Mystic Production |
Airplay 2022 – top 100
Pozycja | Tytuł utworu | Wykonawca | Wytwórnia |
1 | Where Did You Go? | Jax Jones, MNEK | Universal Music Group |
2 | Melody | Sigala | Sony Music Entertainment |
3 | Won't Forget You | Shouse | Hell Beach |
4 | As It Was | Harry Styles | Sony Music Entertainment |
5 | Shot a friend | Holy Molly | Global Records |
6 | odbicie (Mark Neve Remix) | bryska | Magic Records |
7 | Come Around Again | Armin van Buuren, Billen Ted, JC Stewart | Armada Music, BMG Publishing |
8 | In The Dark | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment |
9 | UP | Inna | Warner Music Group |
10 | UFO | Roxen | Warner Music Group |
11 | Infinity | Jaymes Young | Warner Music Group |
12 | Bad Memories | MEDUZA, James Carter feat. Elley Duhé, FAST BOY | Universal Music Group |
13 | I Believe | KAMRAD | Sony Music Entertainment |
14 | Wherever You Go | Alok, John Martin | Warner Music Group |
15 | Helena | Igo | Universal Music Group |
16 | Rain In Ibiza | Felix Jaehn, The Stickmen Project, Calum Scott | Universal Music Group |
17 | How Long | Tove Lo | Universal Music Group |
18 | Samba | YouNotUs feat. bryska | Guesstimate |
19 | Bam Bam | Camila Cabello feat. Ed Sheeran | Sony Music Entertainment / Warner Music Group |
20 | Jeszcze będzie pięknie | B.R.O | MyMusic |
21 | Heavy Metal Love | twocolors | Universal Music Group |
22 | Eldorado | sanah, Daria Zawiałow | Magic Records |
23 | Never Say Never | Olivia Addams | Global Records |
24 | Green Green Grass | George Ezra | Sony Music Entertainment |
25 | Enemy | Imagine Dragons, JID | Universal Music Group |
26 | abcdefu | Gayle | Warner Music Group |
27 | Szary świat | sanah, Kwiat Jabłoni | Magic Records |
28 | It’s You, Not Me (Sabotage) | Masked Wolf, Bebe Rexha | Warner Music Group |
29 | Crazy What Love Can Do | David Guetta, Becky Hill x Ella Henderson | Warner Music Group |
30 | Never Ending Story | Daria, Kush Kush | Pelican Songs |
31 | SUPERMODEL | Måneskin | Sony Music Entertainment |
32 | Man On The Moon | Alan Walker, Benjamin Ingrosso | Sony Music Entertainment |
33 | Czekam na znak | Ignacy | Universal Music Group |
34 | MMM | MINELLI | Warner Music Group |
35 | Heat Waves | Glass Animals | Universal Music Group |
36 | Still (I Got Summer On My Mind) | JJ | Universal Music Group |
37 | Ferrari | James Hype, Miggy | Universal Music Group |
38 | Friendships (Lost My Love) | Pascal Letoublon feat. Leony | Universal Music Group |
39 | Paranoia | Daria | Pelican Songs |
40 | What Can I Do | C-BooL | C-Wave Records |
41 | Za daleko | Mrozu, Vito Bambino | Universal Music Group |
42 | Somebody | Sara James | Universal Music Group |
43 | To co masz Ty! | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment |
44 | SNAP | Rosa Linn | Sony Music Entertainment |
45 | ostatnia nadzieja | sanah, Dawid Podsiadło | Magic Records |
46 | bezsensownie | Zalia, Przyłu | Agora S.A. |
47 | Fool Me Once | Olivia Addams | Global Records |
48 | On Repeat | Robin Schulz, David Guetta | Warner Music Group |
49 | Send Me Your Love | Gromee, Antonia | Sony Music Entertainment |
50 | Adrenalina | Michał Szczygieł | Universal Music Group |
51 | The Motto | Tiësto & Ava Max | Warner Music Group |
52 | Words | Alesso, Zara Larsson | Universal Music Group |
53 | Cold Heart | Elton John, Dua Lipa | Universal Music Group / Warner Music Group |
54 | Hold Me Closer | Elton John & Britney Spears | Universal Music Group/Sony Music Entertainment |
55 | Pochodnia | T.Love, Kasia Sienkiewicz, Kwiat Jabłoni | Universal Music Group |
56 | DON'T YOU WORRY | Black Eyed Peas, Shakira, David Guetta | Sony Music Entertainment |
57 | I'm Good (Blue) | David Guetta & Bebe Rexha | Warner Music Group |
58 | Young Right Now | Robin Schulz & Dennis Lloyd | Warner Music Group |
59 | Belly Dancer | Imanbek & BYOR | Warner Music Group |
60 | Dobrze wiesz, że tęsknię | Wiktor Dyduła | Universal Music Group |
61 | Late Night Talking | Harry Styles | Sony Music Entertainment |
62 | I Ain't Worried | OneRepublic | Universal Music Group |
63 | Sunroof | Nicky Youre, dazy | Sony Music Entertainment |
64 | Melodia ta | Doda | Universal Music Group |
65 | mam kogoś lepszego (Skytech Remix) | bryska, Skytech | Magic Records |
66 | I Ciebie też, bardzo | Męskie Granie Orkiestra 2021 (Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Vito Bambino) | Sony Music Entertainment |
67 | Sharks | Imagine Dragons | Universal Music Group |
68 | Stay | The Kid LAROI, Justin Bieber | Sony Music Entertainment |
69 | Kochanie to ja! | Grzegorz Hyży | Sony Music Entertainment |
70 | Anyone For You | George Ezra | Sony Music Entertainment |
71 | Maybe You’re The Problem | Ava Max | Warner Music Group |
72 | Nothing Hurts | MINELLI | Warner Music Group |
73 | Ghost | VAMERO, Tribbs, Philip Strand | Sony Music Entertainment |
74 | O nich, o Tobie | Sylwia Grzeszczak | Warner Music Group |
75 | The Bad Touch | Pelican, Tribbs | Pelican Songs |
76 | 2 Die 4 | Tove Lo | Pretty Swede Records / mtheory |
77 | Bones | Imagine Dragons | Universal Music Group |
78 | Alien | Galantis, Lucas, Steve, ILIRA | Warner Music Group |
79 | Overpass Graffiti | Ed Sheeran | Warner Music Group |
80 | Rampampam | MINELLI | Global Records/Warner Music Group |
81 | Never Going Home | Kungs | Universal Music Group |
82 | Wszystko OK? | Rubens | Sony Music Entertainment |
83 | Daddy Cool | LIZOT, Boney M. | Sony Music Entertainment |
84 | Cześć, jak się masz | Sobel, sanah | Magic Records/Def Jam/Universal Music Group |
85 | kolońska i szlugi | sanah | Magic Records |
86 | Call It Love | Felix Jaehn, Ray Dalton | Universal Music Group |
87 | Solo | Blanka | Warner Music Group |
88 | Shivers | Ed Sheeran | Warner Music Group |
89 | Hypnotized | Purple Disco Machine & Sophie and the Giants | Sony Music Entertainment |
90 | Bez Ciebie | Dawid Kwiatkowski | Warner Music Group |
91 | Love Again | Dua Lipa | Warner Music Group |
92 | Bad Habits | Ed Sheeran | Warner Music Group |
93 | Don't Break the Heart | Tom Grennan | Sony Music Entertainment |
94 | Nic dwa razy (W. Szymborska) | sanah | Magic Records |
95 | Leave Before You Love Me | Marshmello x Jonas Brothers | Universal Music Group |
96 | Daj mi znać | Oskar Cyms | Warner Music Group |
97 | Hurricane | Ofenbach & Ella Henderson | Warner Music Group |
98 | 21 Reasons | Nathan Dawe feat. Ella Henderson | Warner Music Group |
99 | Jest tylko teraz | Męskie Granie Orkiestra 2022 (Bedoes, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni) | Kayax Production & Publishing |
100 | Koło fortuny | Wiktor Dyduła | Universal Music Group |
Top 20 wykonawców w stacjach radiowych za rok 2022
Pozycja | Wykonawca |
1 | sanah |
2 | Imagine Dragons |
3 | Ed Sheeran |
4 | Ava Max |
5 | Dawid Podsiadło |
6 | Olivia Addams |
7 | MINELLI |
8 | David Guetta |
9 | Dua Lipa |
10 | Harry Styles |
11 | George Ezra |
12 | Sylwia Grzeszczak |
13 | Grzegorz Hyży |
14 | Dawid Kwiatkowski |
15 | Alan Walker |
16 | Gromee |
17 | C-BooL |
18 | Purple Disco Machine |
19 | Rihanna |
20 | The Weeknd |
Airplay
- Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy (obejmująca streaming albumów cyfrowych oraz sprzedaż albumów fizycznych)
- Oficjalna Lista Sprzedaży – single w streamie (prezentująca wyniki poszczególnych utworów w streamingu)
- Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy w streamie (prezentująca wyniki poszczególnych albumów w streamingu)
- Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy fizycznie (prezentująca wyniki sprzedaży albumów na wszystkich nośnikach fizycznych)
- Oficjalna Lista Sprzedaży – albumy – winyle (prezentująca wyniki sprzedaży albumów na płytach winylowych)
Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 roku ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.