Związek Producentów Audio Video przygotował podsumowanie dwóch wakacyjnych miesięcy na oficjalnych listach streamingowych i playlistach radiowych. Niekwestionowanym przebojem mijającego lata jest utwór Sylwii Grzeszczak och i ach, który otwiera zarówno Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) Single w Streamie, jak również Oficjalną Listę Airplay (OLiA), która prezentuje utwory w stacjach radiowych.
Podium zestawienia najpopularniejszych utworów w serwisach streamingowych uzupełniają na miejscu drugim Modelki i Vłodarski z singlem Chyba że z Tobą oraz sanah z było, minęło, która zajmuje pozycję trzecią.
W radiach miejsce drugie należy do wschodzącej międzynarodowy gwiazdy - Marka Ambora i jego przeboju Belong Togethe. Za nimi, na miejscu trzecim, uplasowała się kolaboracja polskich twórców - Daria Zawiałow, Mrozu i Kacperczyk, czyli Męskie Granie Orkiestra 2024 z utworem Wolne duchy.
Co warte odnotowania, na obu listach polscy twórcy byli szeroko reprezentowani, po raz kolejny udowadniając, że Polacy kochają polską muzykę. Lista streamingowa już tradycyjnie w większości należała do krajowych twórców: w pierwszej trzydziestce tylko 7 pozycji zostało oddanych artystom z zagranicy, przy czym cała pierwsza dziesiątka należała do polskich twórców. Istotną zmianę może natomiast zapowiadać zestawienie najpopularniejszych utworów w stacjach radiowych (OLiA), gdzie w top 30 polscy artyści przejęli 15 pozycji, przy tym w pierwszej dziesiątce uplasowało się 5 polskich utworów.
Oficjalna Lista Airplay (OLiA) (1.07 – 31.08.2024)
Tytuł | Wykonawca | Wydawca/Dystrybutor | |
1 | och i ach | Sylwia Grzeszczak | Warner Music Group |
2 | Belong Together | Mark Ambor | Universal Music Group |
3 | Wolne duchy | Męskie Granie Orkiestra (Daria Zawiałow, Mrozu, Kacperczyk) | Sony Music Entertainment |
4 | było, minęło | sanah | Magic Records |
5 | Houdini | Eminem | Universal Music Group |
6 | Cały czas | Oskar Cyms | DB4 Management / Warner Music Group |
7 | Barcelona | Alan Walker, Ina Wroldsen | Kreatell Music |
8 | Summer's Back | Alok, Jess Glynne | Sony Music Entertainment |
9 | Szum | Kaśka Sochacka | Jazzboy |
10 | Too Sweet | Hozier | Universal Music Group |
11 | Espresso | Sabrina Carpenter | Universal Music Group |
12 | In My Bones | Lost Frequencies, David Kushner | Sony Music Entertainment |
13 | Make You Mine | Madison Beer | Sony Music Entertainment |
14 | Tam słońce, gdzie my | Wiktor Dyduła | Universal Music Group |
15 | Last Night | Henri PFR | Warner Music Group |
16 | Nie lubię Cię | Dawid Podsiadło | Sony Music Entertainment |
17 | Nie żałuję | Doda, Smolasty | Universal Music Group |
18 | Honey Boy | Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers, Shenseea | Sony Music Entertainment |
19 | The Door | Teddy Swims | Warner Music Group |
20 | Birds of a Feather | Billie Eilish | Universal Music Group |
21 | Sour | Kaeyra | Warner Music Group |
22 | If U Want Me | Blanka | Warner Music Group |
23 | Nie mówiła nic | Emo | DB4 Management / Add Right |
24 | Sobą tak | Julia Wieniawa | Wieniawa Records |
25 | Stargazing | Myles Smith | Sony Music Entertainment |
26 | Co ja robię tu | Lanberry | Warner Music Group |
27 | i like the way you kiss me | Artemas | Warner Music Group |
28 | Beze mnie | Dawid Kwiatkowski | DB4 Management / Warner Music Group |
29 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | Universal Music Group |
30 | Mezzo Rotto | Alessandra Amoroso, BigMama | Sony Music Entertainment |
Oficjalna Lista Sprzedażowa (OLiS) Single w Streamie (1.07 – 31.08.2024)
Tytuł | Wykonawca | Wydawca/Dystrybutor | |
1 | och i ach | Sylwia Grzeszczak | WM Poland / WMI / Warner Music Group |
2 | Chyba że z Tobą | MODELKI, Vłodarski | Island Records Poland / Universal Music Group |
3 | było, minęło | sanah | Magic Records / Universal Music Group |
4 | Róż | Jonatan, Bletka, Gibbs | Jonatan / Universal Music Group |
5 | 100 BPM | Kizo, Bletka, BeMelo | spacerange / Universal Music Group |
6 | Drive | Gibbs, Opał, Jonatan, 4Money | Dopehouse / Warner Music Group |
7 | 1 na 100 | White 2115, Mata | ¸¸♬·¯·♩¸¸♪·¯·♫¸¸♫·¯·♪ / White 2115 / Sony Music Entertainment |
8 | Sobota wieczór | Young Leosia, Jacuś | BE Records / Universal Music Group |
9 | B012 | Bletka | spacerange / Universal Music Group |
10 | zostań, proszę | kuqe 2115, francis, bambi | 2115 / Sony Music Entertainment |
11 | Woda księżycowa | Kubi Producent, bambi, Fukaj, stickxr | Sony Music Entertainment |
12 | i like the way you kiss me | Artemas | Artemas / Warner Music Group |
13 | Espresso | Sabrina Carpenter | Island Records / Universal Music Group |
14 | Multisport | Kaz Bałagane, Oskar83 | Narkopop / e-Muzyka |
15 | Przester | Young Leosia, bambi, PG$, francis | BE Records / Universal Music Group |
16 | The Sound of Silence (Cyril Remix) | Disturbed, Cyril | Spinnin' Records / Warner Music Group |
17 | Genziara | Genzie | Ekipa / e-Muzyka |
18 | Alibi | Sevdaliza, Pabllo Vittar, Yseult | Twisted Elegance / believe |
19 | Birds of a Feather | Billie Eilish | Darkroom / Interscope Records / Universal Music Group |
20 | Złamane serce jest OK | Daria Zawiałow | Sony Music Entertainment |
21 | Generacja Cuzi | Kronkel Dom, Deemz | Generacja Cuzi / Sony Music Entertainment |
22 | Pedro | Jaxomy, Agatino Romero, Raffaella Carrà | Columbia / B1 Recordings / Sony Music Entertainment |
23 | Ile lat? | Oki, Sobel | 2020 / Universal Music Group |
24 | Miłość jest ślepa | sanah | Magic Records / Universal Music Group |
25 | BFF | bambi, Young Leosia, PG$, @atutowy | BE Records / Universal Music Group |
26 | Prawie straciłem głos | Chivas | Chivas / Def Jam Recordings Poland / Universal Music Group |
27 | Too Sweet | Hozier | Island Records / Universal Music Group |
28 | 7 dam | Zeamsone | Zeamsone / Universal Music Group |
29 | Strzelam petem | Guzior | EVILTWINcorp. / Sony Music Entertainment |
30 | Double Match | Young Leosia, bambi, PG$, francis | BE Records / Universal Music Group |
Oficjalna Lista Sprzedaży (OLiS) Single w Streamie to zestawienie prezentujące wyniki poszczególnych utworów w serwisach streamingowych.
Oficjalna Lista Airplay (OLiA) to zestawienie utworów emitowanych w radiach, przygotowane na podstawie sumarycznej liczby słuchaczy wskazanych utworów w monitorowanych stacjach radiowych.
Cotygodniowe listy publikowane są przez ZPAV na stronie olis.pl.
****
Związek Producentów Audio Video (ZPAV) jest stowarzyszeniem producentów fonogramów i wideogramów muzycznych, zrzeszającym ok. 90% rynku muzycznego w Polsce. Posiada zezwolenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami producentów fonograficznych. Od momentu powstania w 1991 r. ZPAV prowadzi działania na rzecz dynamicznego rozwoju rynku muzycznego w Polsce. Jest grupą krajową Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego (IFPI), która zrzesza i reprezentuje światowy przemysł muzyczny (ponad 1 400 firm w 66 krajach). ZPAV działa na forum legislacyjnym, współpracuje z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w dziedzinie ograniczenia naruszeń praw autorskich i pokrewnych, prowadzi szerokie działania edukacyjne oraz promocyjne, wspierające rozwój rynku muzycznego, m.in. opracowuje Oficjalną Listę Sprzedaży (OLiS) oraz przyznaje wyróżnienia Złotych, Platynowych i Diamentowych Płyt.
Od 1995 r. ZPAV jest organizatorem Fryderyków – nagród muzycznych, przyznawanych przez środowisko muzyczne: muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i branżę fonograficzną, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej.
****